Applied Healthcare Research Management is a Pharmaceuticals company and has headquarters in Buffalo, New York, United States. Applied Healthcare Research Management specialises in pharmaceuticals.
Name | Job Title/Designation | Company | Contact Number | View Number | |
---|---|---|---|---|---|
Human Resources (HR) | HR Head and director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****765*** | View Number |
CEO | Chief Executive Officer | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****908*** | View Number |
Founder and Cofounder | Founder | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****923*** | View Number |
MD | Managing Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****883*** | View Number |
Finance | Finance Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****352*** | View Number |
Operations | Operations Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****106*** | View Number |
Information Technology (IT) | IT Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****907*** | View Number |
Sales | Sales Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****961*** | View Number |
Marketing | Marketing Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****858*** | View Number |
Purchase and Procurement | Purchase Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****377*** | View Number |
Admin | Admin Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****920*** | View Number |
Legal | Legal Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****222*** | View Number |
CSR | CSR Head and Director | Applied Healthcare Research Management | xxxx@ahrminc.com | ****131*** | View Number |
Applied Healthcare Research Management key technologies used on the website. Check the section to learn more about which tools and technologies are used by Applied Healthcare Research Management and how much is Applied Healthcare Research Management oriented towards technology.
Name | Industry | Headquarters | No. of Employees |
---|---|---|---|
Msd Pharmaceuticals Private Limited | Pharmaceuticals | Gurgaon,haryana,india | 362 |
Amoli Organics Limited | Pharmaceuticals | Mumbai,maharashtra | - |
Kay Square Scientific | Pharmaceuticals | Newtown Square,pa | - |
Anika International | New Delhi,Delhi | 57 | |
Bayer | Pharmaceuticals | Leverkusen | 74846 |
Where is Applied Healthcare Research Management headquarters?
Applied Healthcare Research Management headquarters is in Buffalo, New York, United States.
What sector does Applied Healthcare Research Management operate in?
Applied Healthcare Research Management is in pharmaceuticals sector.