Designing Digitally, Inc. is a E-learning company and has headquarters in Franklin, Ohio, United States. Designing Digitally, Inc. has 35 employees. It was founded in 2006. Designing Digitally, Inc. specialises in e-learning.
Name | Job Title/Designation | Company | Contact Number | View Number | |
---|---|---|---|---|---|
Human Resources (HR) | HR Head and director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****335*** | View Number |
CEO | Chief Executive Officer | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****749*** | View Number |
Founder and Cofounder | Founder | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****750*** | View Number |
MD | Managing Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****551*** | View Number |
Finance | Finance Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****955*** | View Number |
Operations | Operations Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****701*** | View Number |
Information Technology (IT) | IT Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****944*** | View Number |
Sales | Sales Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****696*** | View Number |
Marketing | Marketing Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****191*** | View Number |
Purchase and Procurement | Purchase Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****150*** | View Number |
Admin | Admin Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****355*** | View Number |
Legal | Legal Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****361*** | View Number |
CSR | CSR Head and Director | Designing Digitally, Inc. | xxxx@designingdigitally.com | ****989*** | View Number |
Designing Digitally, Inc. key technologies used on the website. Check the section to learn more about which tools and technologies are used by Designing Digitally, Inc. and how much is Designing Digitally, Inc. oriented towards technology.
Name | Industry | Headquarters | No. of Employees |
---|---|---|---|
Kings Learning (enguru Spoken English App) | E-learning | Bangalore,karnataka,india | 91 |
Solution Box Newsletter | E-learning | Fayetteville,north Carolina | 3 |
Infinity Learn | Hyderabad, Telangana | 276 | |
Upside Learning Solutions Pvt Ltd | E-learning | Pune, Maharastra | 167 |
Vana | E-learning | Dehradun,Uttarakhand | 176 |
When was Designing Digitally, Inc. founded?
Designing Digitally, Inc. was founded in 2006.
Where is Designing Digitally, Inc. headquarters?
Designing Digitally, Inc. headquarters is in Franklin, Ohio, United States.
How many employees does Designing Digitally, Inc. have?
Designing Digitally, Inc. has 35 employees.
What sector does Designing Digitally, Inc. operate in?
Designing Digitally, Inc. is in e-learning sector.