Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) is a Hospital & Health Care company and has headquarters in Delhi, Delhi, India. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) has 284 employees. It was founded in 1932. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) specialises in hospital & health care.
Name | Job Title/Designation | Company | Contact Number | View Number | |
---|---|---|---|---|---|
Human Resources (HR) | HR Head and director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****685*** | View Number |
CEO | Chief Executive Officer | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****477*** | View Number |
Founder and Cofounder | Founder | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****397*** | View Number |
MD | Managing Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****494*** | View Number |
Finance | Finance Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****863*** | View Number |
Operations | Operations Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****222*** | View Number |
Information Technology (IT) | IT Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****821*** | View Number |
Sales | Sales Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****728*** | View Number |
Marketing | Marketing Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****802*** | View Number |
Purchase and Procurement | Purchase Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****713*** | View Number |
Admin | Admin Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****169*** | View Number |
Legal | Legal Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****495*** | View Number |
CSR | CSR Head and Director | Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) | xxxx@rmlh.nic.in | ****291*** | View Number |
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) key technologies used on the website. Check the section to learn more about which tools and technologies are used by Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) and how much is Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) oriented towards technology.
Name | Industry | Headquarters | No. of Employees |
---|---|---|---|
Murgency Inc. (medical Response & Airport Assistance) | Hospital & Health Care | San Francisco,california | 41 |
Cit House Care | Hospital & Health Care | Mumbai,maharastra | - |
Vision Care Optics | Hospital & Health Care | Mumbai,maharastra | 6 |
Veteran Career Academy | Hospital & Health Care | Lucknow,uttar Pradesh | 1 |
Magnum Health Jeweller | Hospital & Health Care | Chennai,tamil Nadu | - |
When was Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) founded?
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) was founded in 1932.
Who is the Founder of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer)?
Dr Shriram Gautam is the founder of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer).
Who is the CEO of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer)?
Dr Shriram Gautam is the ceo of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer).
Where is Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) headquarters?
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) headquarters is in Delhi, Delhi, India.
How many employees does Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) have?
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) has 284 employees.
What sector does Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) operate in?
Dr. Ram Manohar Lohia Hospital(pgimer) is in hospital & health care sector.