Fusion Family Wealth is a Financial Services company and has headquarters in Woodbury, New York, United States. Fusion Family Wealth has 6 employees. Fusion Family Wealth specialises in financial services.
Name | Job Title/Designation | Company | Contact Number | View Number | |
---|---|---|---|---|---|
Human Resources (HR) | HR Head and director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****702*** | View Number |
CEO | Chief Executive Officer | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****142*** | View Number |
Founder and Cofounder | Founder | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****308*** | View Number |
MD | Managing Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****653*** | View Number |
Finance | Finance Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****646*** | View Number |
Operations | Operations Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****915*** | View Number |
Information Technology (IT) | IT Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****639*** | View Number |
Sales | Sales Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****218*** | View Number |
Marketing | Marketing Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****649*** | View Number |
Purchase and Procurement | Purchase Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****410*** | View Number |
Admin | Admin Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****293*** | View Number |
Legal | Legal Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****821*** | View Number |
CSR | CSR Head and Director | Fusion Family Wealth | xxxx@fusionfamilywealth.com | ****162*** | View Number |
Fusion Family Wealth key technologies used on the website. Check the section to learn more about which tools and technologies are used by Fusion Family Wealth and how much is Fusion Family Wealth oriented towards technology.
Name | Industry | Headquarters | No. of Employees |
---|---|---|---|
Nubank | Financial Services | São Paulo,sao Paulo,brazil | 1705 |
India Infoline Ltd | Financial Services | Mumbai,maharashtra,india | 13611 |
Iifl Home Finance Ltd | Financial Services | Mumbai,maharashtra,india | 13611 |
Fidelity Investments | Financial Services | Boston, Ma | 50365 |
Electronica Finsmart Solutions Private Limited | Pune,Maharashtra | - |
Where is Fusion Family Wealth headquarters?
Fusion Family Wealth headquarters is in Woodbury, New York, United States.
How many employees does Fusion Family Wealth have?
Fusion Family Wealth has 6 employees.
What sector does Fusion Family Wealth operate in?
Fusion Family Wealth is in financial services sector.