Nordson Extrusion Dies Industries, Llc is a Plastics company and has headquarters in Chippewa Falls, Wisconsin, United States. Nordson Extrusion Dies Industries, Llc specialises in plastics.
Name | Job Title/Designation | Company | Contact Number | View Number | |
---|---|---|---|---|---|
Human Resources (HR) | HR Head and director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****476*** | View Number |
CEO | Chief Executive Officer | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****127*** | View Number |
Founder and Cofounder | Founder | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****783*** | View Number |
MD | Managing Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****501*** | View Number |
Finance | Finance Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****520*** | View Number |
Operations | Operations Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****980*** | View Number |
Information Technology (IT) | IT Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****964*** | View Number |
Sales | Sales Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****517*** | View Number |
Marketing | Marketing Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****526*** | View Number |
Purchase and Procurement | Purchase Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****938*** | View Number |
Admin | Admin Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****898*** | View Number |
Legal | Legal Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****122*** | View Number |
CSR | CSR Head and Director | Nordson Extrusion Dies Industries, Llc | xxxx@nordsonpolymerprocessing.com | ****732*** | View Number |
Nordson Extrusion Dies Industries, Llc key technologies used on the website. Check the section to learn more about which tools and technologies are used by Nordson Extrusion Dies Industries, Llc and how much is Nordson Extrusion Dies Industries, Llc oriented towards technology.
Name | Industry | Headquarters | No. of Employees |
---|---|---|---|
Hampi Pipes Private Limited | Survey No. 83/aa3; Chandanvelly Village; Chandanvelly Village; Rangareddi; Telangana; 509217; India | - | |
Kisan Moulding Limted | Mumbai,maharashtra | 52 | |
Keshav Fibroplast Private Limited | 71 Mahendra Chambers134/136 D N Road; For; Mumbai; Maharashtra; 400001; India | - | |
Carclo Technical Plastics | Plastics | Latrobe,pennsylvania | 255 |
M And E Reclaim Rubbers Private Limited | Door No. 5/829; Pb.no.37; Pathaikkara; Perintalmanna; Malappuram; Kerala; 679322; India | - |
Where is Nordson Extrusion Dies Industries, Llc headquarters?
Nordson Extrusion Dies Industries, Llc headquarters is in Chippewa Falls, Wisconsin, United States.
What sector does Nordson Extrusion Dies Industries, Llc operate in?
Nordson Extrusion Dies Industries, Llc is in plastics sector.