Trademark Name/Patent Name Application No Date
2013 839193 1999-02-01
896 840306 1999-02-08
277 887759 1999-11-22
85 887751 1999-11-22
41 838904 1999-01-29
8 840305 1999-02-08
116 838906 1999-01-29
347 840294 1999-02-08
222 840296 1999-02-08
343 840298 1999-02-08
371 840308 1999-02-08
Everest (device Label) 490544 1988-05-05
2016 838908 1999-01-29
2014 838909 1999-01-29
Everest Quality Tools 1872208 2009-10-12
310 839192 1999-02-01
372 840307 1999-02-08
59 840300 1999-02-08
2015 838907 1999-01-29
66 840302 1999-02-08
Hetl 806919 1998-06-19
10 838902 1999-01-29
27 887760 1999-11-22
346 840293 1999-02-08
717 838903 1999-01-29
894 840301 1999-02-08
170 840309 1999-02-08
84 887752 1999-11-22
351 840304 1999-02-08
21 839196 1999-02-01
60 839194 1999-02-01
606 839181 1999-02-01
32 839195 1999-02-01
40 838905 1999-01-29
(device) 806922 1998-06-19
75 839189 1999-02-01
76 839190 1999-02-01
51 838901 1999-01-29
2000 839184 1999-02-01
2011 839183 1999-02-01
720 839198 1999-02-01

Hindustan Everest Tools Limited Frequently Asked Questions

Does Hindustan Everest Tools Limited owns any trademarks ?

2013, 896, 277, 85, 41, 8, 116, 347, 222, 343, 371, Everest (device Label), 2016, 2014, Everest Quality Tools, 310, 372, 59, 2015, 66, Hetl, 10, 27, 346, 717, 894, 170, 84, 351, 21, 60, 606, 32, 40, (device), 75, 76, 51, 2000, 2011, 720

Hindustan Everest Tools Limited- Phone & Email of Top Employees & Directors


Pradeep Jain

Director

xxxx@xxx.com
98707*****
Saurabh Parasramka

Director

xxxx@xxx.com
98626*****
Devansh Gupta

Additional Director

xxxx@xxx.com
98775*****
Dhruv Gupta

Additional Director

xxxx@xxx.com
98853*****
Shifa Nagar

Director

xxxx@xxx.com
98465*****
Amitav

Director

xxxx@xxx.com
98172*****

The most accurate data ever

GDPR Compliant
150M Personal Emails
200M Work Emails
100M Direct Dials
250M Professional Profiles
30M Company Profiles